今日比特币28开奖记录(11月10日)
当天概况
2026年11月10日 · 第 11091440 期 ~ 第 11100484 期 · 截至 08:04:00
- 期数485
- 平均和值13.33
- 大232
- 小253
- 单245
- 双240
- 大单105
- 大双127
- 小单140
- 小双113
- 极大24
- 极小28
- 豹子7
- 对子129
- 顺子17
全天走势解读
本页汇总了2026年11月10日比特币28全部485期开奖结果(第11091440期~第11100484期)。以和值统计:大232期、小253期;单245期、双240期;全天平均和值13.33。出现最多的和值是13(48次)、11(39次)和14(38次);全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大8期、连小10期、连单8期、连双7期。与前一天(11月9日,1440期)相比,大少495次,单少447次,平均和值由13.51变为13.33。极大24次、极小值28次;豹子7次、对子129次、顺子17次。
热门与未开和值
1348次
1139次
1438次
1538次
1237次
全天未开出的和值:027
连续情况
- 大 连开 8 期(第 11100020 ~ 11100027 期)
- 小 连开 10 期(第 11100406 ~ 11100415 期)
- 单 连开 8 期(第 11100175 ~ 11100182 期)
- 双 连开 7 期(第 11100168 ~ 11100174 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 31 | 29 | 26 | 34 |
| 1:00 | 60 | 27 | 33 | 28 | 32 |
| 2:00 | 60 | 32 | 28 | 27 | 33 |
| 3:00 | 60 | 27 | 33 | 29 | 31 |
| 4:00 | 60 | 26 | 34 | 36 | 24 |
| 5:00 | 60 | 25 | 35 | 34 | 26 |
| 6:00 | 60 | 25 | 35 | 32 | 28 |
| 7:00 | 60 | 36 | 24 | 31 | 29 |
| 8:00 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
当天逐期记录(485 期)
本页数据取自公开的比特币数据源的公开结果,按北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,能按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100484 | 08:04:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100483 | 08:03:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100482 | 08:02:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100481 | 08:01:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100480 | 08:00:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100479 | 07:59:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100478 | 07:58:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100477 | 07:57:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100476 | 07:56:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100475 | 07:55:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100474 | 07:54:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100473 | 07:53:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100472 | 07:52:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100471 | 07:51:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100470 | 07:50:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100469 | 07:49:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100468 | 07:48:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100467 | 07:47:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100466 | 07:46:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100465 | 07:45:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100464 | 07:44:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100463 | 07:43:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100462 | 07:42:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100461 | 07:41:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100460 | 07:40:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100459 | 07:39:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100458 | 07:38:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100457 | 07:37:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100456 | 07:36:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100455 | 07:35:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100454 | 07:34:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100453 | 07:33:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100452 | 07:32:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100451 | 07:31:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100450 | 07:30:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100449 | 07:29:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100448 | 07:28:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100447 | 07:27:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100446 | 07:26:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100445 | 07:25:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100444 | 07:24:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100443 | 07:23:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100442 | 07:22:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100441 | 07:21:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100440 | 07:20:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100439 | 07:19:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11100438 | 07:18:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100437 | 07:17:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100436 | 07:16:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100435 | 07:15:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11100434 | 07:14:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100433 | 07:13:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100432 | 07:12:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100431 | 07:11:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100430 | 07:10:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100429 | 07:09:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100428 | 07:08:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100427 | 07:07:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100426 | 07:06:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100425 | 07:05:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100424 | 07:04:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100423 | 07:03:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100422 | 07:02:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100421 | 07:01:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100420 | 07:00:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100419 | 06:59:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100418 | 06:58:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100417 | 06:57:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100416 | 06:56:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100415 | 06:55:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100414 | 06:54:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100413 | 06:53:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100412 | 06:52:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100411 | 06:51:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100410 | 06:50:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100409 | 06:49:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100408 | 06:48:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100407 | 06:47:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100406 | 06:46:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100405 | 06:45:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100404 | 06:44:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100403 | 06:43:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100402 | 06:42:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100401 | 06:41:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100400 | 06:40:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100399 | 06:39:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100398 | 06:38:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100397 | 06:37:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100396 | 06:36:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100395 | 06:35:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100394 | 06:34:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100393 | 06:33:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100392 | 06:32:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100391 | 06:31:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100390 | 06:30:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100389 | 06:29:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100388 | 06:28:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100387 | 06:27:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100386 | 06:26:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100385 | 06:25:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100384 | 06:24:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100383 | 06:23:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100382 | 06:22:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11100381 | 06:21:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100380 | 06:20:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100379 | 06:19:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100378 | 06:18:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100377 | 06:17:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100376 | 06:16:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100375 | 06:15:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11100374 | 06:14:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100373 | 06:13:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100372 | 06:12:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100371 | 06:11:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100370 | 06:10:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100369 | 06:09:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100368 | 06:08:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100367 | 06:07:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100366 | 06:06:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11100365 | 06:05:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100364 | 06:04:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100363 | 06:03:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100362 | 06:02:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100361 | 06:01:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100360 | 06:00:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100359 | 05:59:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100358 | 05:58:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100357 | 05:57:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100356 | 05:56:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100355 | 05:55:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100354 | 05:54:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11100353 | 05:53:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100352 | 05:52:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100351 | 05:51:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100350 | 05:50:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100349 | 05:49:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100348 | 05:48:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100347 | 05:47:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100346 | 05:46:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100345 | 05:45:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100344 | 05:44:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100343 | 05:43:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100342 | 05:42:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100341 | 05:41:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100340 | 05:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100339 | 05:39:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100338 | 05:38:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100337 | 05:37:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100336 | 05:36:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100335 | 05:35:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100334 | 05:34:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100333 | 05:33:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100332 | 05:32:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100331 | 05:31:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100330 | 05:30:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100329 | 05:29:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100328 | 05:28:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100327 | 05:27:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100326 | 05:26:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100325 | 05:25:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100324 | 05:24:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100323 | 05:23:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100322 | 05:22:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100321 | 05:21:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100320 | 05:20:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100319 | 05:19:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100318 | 05:18:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100317 | 05:17:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11100316 | 05:16:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100315 | 05:15:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100314 | 05:14:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100313 | 05:13:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11100312 | 05:12:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100311 | 05:11:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100310 | 05:10:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100309 | 05:09:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100308 | 05:08:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100307 | 05:07:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100306 | 05:06:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100305 | 05:05:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11100304 | 05:04:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100303 | 05:03:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11100302 | 05:02:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100301 | 05:01:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100300 | 05:00:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100299 | 04:59:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100298 | 04:58:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100297 | 04:57:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100296 | 04:56:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100295 | 04:55:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100294 | 04:54:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100293 | 04:53:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100292 | 04:52:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100291 | 04:51:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100290 | 04:50:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100289 | 04:49:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100288 | 04:48:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100287 | 04:47:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100286 | 04:46:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100285 | 04:45:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100284 | 04:44:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100283 | 04:43:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100282 | 04:42:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100281 | 04:41:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100280 | 04:40:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100279 | 04:39:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100278 | 04:38:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100277 | 04:37:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100276 | 04:36:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100275 | 04:35:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11100274 | 04:34:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100273 | 04:33:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100272 | 04:32:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100271 | 04:31:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100270 | 04:30:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100269 | 04:29:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100268 | 04:28:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100267 | 04:27:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100266 | 04:26:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100265 | 04:25:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 11100264 | 04:24:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100263 | 04:23:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100262 | 04:22:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100261 | 04:21:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100260 | 04:20:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100259 | 04:19:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100258 | 04:18:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100257 | 04:17:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100256 | 04:16:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100255 | 04:15:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100254 | 04:14:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100253 | 04:13:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100252 | 04:12:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100251 | 04:11:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100250 | 04:10:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100249 | 04:09:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100248 | 04:08:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100247 | 04:07:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100246 | 04:06:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100245 | 04:05:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100244 | 04:04:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100243 | 04:03:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100242 | 04:02:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100241 | 04:01:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11100240 | 04:00:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100239 | 03:59:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100238 | 03:58:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100237 | 03:57:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100236 | 03:56:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100235 | 03:55:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100234 | 03:54:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100233 | 03:53:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100232 | 03:52:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100231 | 03:51:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100230 | 03:50:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100229 | 03:49:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100228 | 03:48:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100227 | 03:47:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100226 | 03:46:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100225 | 03:45:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100224 | 03:44:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100223 | 03:43:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100222 | 03:42:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100221 | 03:41:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100220 | 03:40:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100219 | 03:39:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100218 | 03:38:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100217 | 03:37:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100216 | 03:36:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100215 | 03:35:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100214 | 03:34:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100213 | 03:33:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100212 | 03:32:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100211 | 03:31:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100210 | 03:30:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100209 | 03:29:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100208 | 03:28:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
